KAROSERI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | Km/h | 99 |
| Daya Tanjak | tan % | 70 |
| Model | - | E13C-BJ |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Variable Nozzle Turbo; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum | PS / rpm | 410 / 1.800 |
| Daya maksimum | Kgm / rpm | 204 / 1.100 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 137 x 146 |
| Isi Silinder | mm | 12,913 |
| Tipe | - | Single Dry Plate with Damper Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
| Tipe | (Low/High) | ZF 16S2530 |
| Ke-1 | (Low/High) | 13,804 / 11,539 |
| Ke-2 | (Low/High) | 9,487 / 7,930 |
| Ke-3 | (Low/High) | 6,529 / 5,458 |
| Ke-4 | (Low/High) | 4,565 / 3,816 |
| Ke-5 | (Low/High) | 3,023 / 2,527 |
| Ke-6 | (Low/High) | 2,078 / 1,737 |
| Ke-7 | (Low/High) | 1,430 / 1,195 |
| Ke-8 | (Low/High) | 1,000 / 0,835 |
| Mundur | (Low/High) | 12,923 / 10,803 |
| Tipe | - | Intergral Power Steering Recirculating with Hydrolic Booster |
| Minimal Radius Putar | m | 11.5 |
| Depan | - | Reversed Elliot, "I" section |
| Belakang | - | Full Floating Type Spiral Bevel Gear with Hub Reduction |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 7,210 |
| Sistem Penggerak | - | Rear 6x4 |
| Rem Utama | - | Full Air with Dual Circuit (ABS Without ASR) |
| Rem Pelambat | - | Engine Retarder |
| Rem Parkir | - | Wheel Parking, F1 & R1,R2 Axle |
| Ukuran Rim | - | 24 x 8.50 - 180 |
| Ukuran Ban | - | 12.00-R24-18PR |
| Jumlah Ban | - | 10 (+1) |
| Accu | V-Ah | 12V - 120Ah x 2 |
| Kapasitas | L | 330 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.145 + 1.500 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.245 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.545 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 3.205 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.065 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.870 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.400 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.200 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.735 |
| Depan & Belakang | - | Parabolic leaf springs with shock absorbers and stabilizer & Semi-elliptical; Multi Leaf Spring with Stabilizer & torque rod |
| Berat Kosong | kg | 10.845 |
| Berat Total Kendaraan | kg (GVW) | 41.000 |
